Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP35 | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S4 - S5 - S8 |
Codification type | HDP35... /35... |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP35 | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Cylindrées disponibles (cc) HDP30 |
17 / 22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S4 - S5 - S8 |
Codification type | HDP35... / 30... |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Cylindrées disponibles (cc) KP20 KAPPA |
4 / 6,3 / 8 / 11,2 / 14 / 16 / 20 / 25 / 31,5 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S4 - S5 - S8 |
Codification type | HDP35... / PLP20... |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Cylindrées disponibles (cc) KP20 KAPPA |
4 / 6,3 / 8 / 11,2 / 14 / 16 / 20 / 25 / 31,5 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S4 - S5 - S8 |
Codification type | HDP35... / KP20... |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Cylindrées disponibles (cc) KP20 KAPPA |
4 / 6,3 / 8 / 11,2 / 14 / 16 / 20 / 25 / 31,5 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S1 - S3 - S8 |
Codification type | HDP30... / KP20... |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S1 - S3 - S8 |
Codification type | HDP30... / 30... |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Cylindrées disponibles (cc) PLP POLARIS |
4 / 6,3 / 8 / 11,2 / 14 / 16 / 20 / 25 / 31,5 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S1 - S3 - S8 |
Codification type | HDP30... / PLP20... |