Cylindrées disponibles(cc) | 2 / 3,15 / 4 / 6,3 |
Débit maxi par collecteur d'entrée | 35 Lts |
Pression maxi continue | 250 Bars |
Vitesse Maxi | 3500 à 4200 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 1100 à 1250 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | PLD10/2-CS-GD/*-GC/*-GC |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Diviseur de débit volumetrique 2 corps Casappa Groupe 1 corps aluminium série POLARIS PLD10
Diviseurs disponibles sous les codifications suivante :
00395001 | Diviseur PLD10/2/CD GD/4 GC/4 GC |
00395010 | Diviseur PLD10/2/CD GD/4 GC/4 GC V |
00395998 | Diviseur PLD10/2/CS GD/2 GC/2 GC |
00395007 | Diviseur PLD10/2/CS GD/2 GC/3,15 GC |
00396000 | Diviseur PLD10/2/CS GD/3,15 GC/3,15 GC |
PRT05386 | Diviseur PLD10/2/CS GD/3,15 GC/3,15 GC (TOLL SPEC) |
00395040 | Diviseur PLD10/2/CS GD/4 GC/3,15 GC |
00396002 | Diviseur PLD10/2/CS GD/4 GC/4 GC |
00396003 | Diviseur PLD10/2/CS GD/5 GC/4 GC |
00396004 | Diviseur PLD10/2/CS GD/5 GC/5 GC |
00395011 | Diviseur PLD10/2/CS GD/6,3 GC/3,15 GC |
00396016 | Diviseur PLD10/2/CS GD/6,3 GC/4 GC |
00396005 | Diviseur PLD10/2/CS GD/6,3 GC/6,3 GC |
0039622D | Diviseur PLD10/2/CS OB/2 OA/2 OA |
0039622F | Diviseur PLD10/2/CS OB/2 OA/2 OA V |
00395200 | Diviseur PLD10/2/CS OB/4 OA/4 OA |
00395205 | Diviseur PLD10/2/CS OC/6,3 OB/6,3 OB |
00395204 | Diviseur PLD10/2/CS OC/6,3 OC/6,3 OC |
00399805 | Diviseur PLD10/2/CS GD/2 GC/4 GC VPEF(250) GC PLM20.16B0 LGE/GE EL |
Codification des éléments séparés :
00390251 | Elément de diviseur PLD10.2 **/GC N CD GD |
00390017 | Elément de diviseur PLD10.2 **/GC N CS GD |
00391001 | Elément de diviseur PLD10.2 **/GC N CS TD FS |
00390104 | Elément de diviseur PLD10.2 **/GC N I |
00390501 | Elément de diviseur PLD10.2 **/GC N I FS |
00390086 | Elément de diviseur PLD10.2 **/OA N I |
00390080 | Elément de diviseur PLD10.2 **/OA V I |
00390252 | Elément de diviseur PLD10.3,15 **/GC N CD GD |
00390018 | Elément de diviseur PLD10.3,15 **/GC N CS GD |
00390108 | Elément de diviseur PLD10.3,15 **/GC N I |
00390502 | Elément de diviseur PLD10.3,15 **/GC N I FS |
00390253 | Elément de diviseur PLD10.4 **/GC N CD GD |
00390019 | Elément de diviseur PLD10.4 **/GC N CS GD |
00390110 | Elément de diviseur PLD10.4 **/GC N I |
00390232 | Elément de diviseur PLD10.4 **/GC V I |
00390027 | Elément de diviseur PLD10.4 **/OA N CS OB |
00390090 | Elément de diviseur PLD10.4 **/OA N I |
00390254 | Elément de diviseur PLD10.5 **/GC N CD GD |
00390020 | Elément de diviseur PLD10.5 **/GC N CS GD |
00390112 | Elément de diviseur PLD10.5 **/GC N I |
00390255 | Elément de diviseur PLD10.6,3 **/GC N CD GD |
00390021 | Elément de diviseur PLD10.6,3 **/GC N CS GD |
00390116 | Elément de diviseur PLD10.6,3 **/GC N I |
00390094 | Elément de diviseur PLD10.6,3 **/OA N I |
00390072 | Elément de diviseur PLD10.6,3 **/OB N I |
00390100 | Elément de diviseur PLD10.6,3 **/OC N I |
Nous avons la possibilité de réaliser des diviseurs avec des cylindrées inégales.
Le nombre de corps n'est pas limité à 2, mais peut ètre de 3,4,5,6 éléments ou plus.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.