Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S3 - SAE B 2 Trous |
Arbre | 04 - 13 Dents 16/32P |
Orifices | GF/OF - Taraudés |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDM30.** D(S)0 04S3 LGF/GF N |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Moteur hydraulique Casappa à engrenages Groupe 3 corps fonte série MAGNUM HDM30
Les codes D1, D2, D4, S1, S2, S4 indiquent le type de roulement intégré dans la flasque avant du moteur, R0, D0 et S0 étant sans roulement.
Moteurs disponibles sous les codifications suivantes :
03672990 | Moteur HDM30.17R2 04S3 LGE/GF N |
0370488R | Moteur HDM30.27R0 04S3 LGE/GE N |
03704896 | Moteur HDM30.27R0 04S3 LGF/GF N |
03704657 | Moteur HDM30.34D0 04S3 LGE/GF V |
03704540 | Moteur HDM30.34D0 04S3 LGF/GE N |
03704899 | Moteur HDM30.34R0 04S3 LGE/GF N |
03700690 | Moteur HDM30.34R0 04S3 LGF/GF N |
03700691 | Moteur HDM30.38R0 04S3 LGF/GF N |
03704560 | Moteur HDM30.43D0 04S3 LGF/GG N |
03704659 | Moteur HDM30.43D0 04S3 LGF/GG V |
03700700 | Moteur HDM30.43R0 04S3 LGF/GF N |
03700718 | Moteur HDM30.43R0 04S3 LGF/GG N |
03700710 | Moteur HDM30.51R0 04S3 LGF/GF N |
03700719 | Moteur HDM30.51R0 04S3 LGF/GG N |
03700709 | Moteur HDM30.56R0 04S3 LGF/GF N |
03700711 | Moteur HDM30.56R1 04S3 LGF/GF N |
0370488Z | Moteur HDM30.61R0 04S3 LGF/GF N |
03700733 | Moteur HDM30.61R0 04S3 LGF/GG N |
03704565 | Moteur HDM30.61S0 04S3 LGF/GG N |
03700713 | Moteur HDM30.73R0 04S3 LGF/GF N |
03700734 | Moteur HDM30.73R0 04S3 LGF/GG N |
03700736 | Moteur HDM30.82R0 04S3 LGF/GF N |
03700735 | Moteur HDM30.82R0 04S3 LGF/GG N |
03671153 | Moteur HDM30.27R1 04S3 LOD/OD N |
03671154 | Moteur HDM30.34R1 04S3 LOD/OD N |
03671155 | Moteur HDM30.43R1 04S3 LOD/OD N |
03671147 | Moteur HDM30.43R1 04S3 LOF/OG N |
03671130 | Moteur HDM30.51B1 04S3 LOF/OG N |
03671156 | Moteur HDM30.51R1 04S3 LOD/OD N |
03671148 | Moteur HDM30.51R1 04S3 LOF/OG N |
03671157 | Moteur HDM30.61R1 04S3 LOD/OD N |
03671149 | Moteur HDM30.61R1 04S3 LOF/OG N |
03671158 | Moteur HDM30.73R1 04S3 LOF/OF N |
03671159 | Moteur HDM30.82R1 04S3 LOF/OF N |
Options disponibles pour ce produit :
- Joints Viton
- Jumelles Bronze
- Version avec roulement intégré (différents types de roulements existants selon la charge à supporter)
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.