Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S8 - SAE C 2/4 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24 DP |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDM35.** R(S,D,B)0 06S8 LME/MF N |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Moteurs hydraulique Casappa à engrenages Groupe 4 corps fonte série MAGNUM HDM35
Les codes D1, D2, D4, S1, S2, S4 indiquent le type de roulement intégré dans la flasque avant du moteur, D0,R0 et S0 étant sans roulement.
Moteurs disponibles sous les codifications suivantes :
03789111 | Moteur HDM35.100D0 06S8 LME/MF N |
03789230 | Moteur HDM35.100R0 06S8 LME/MF N |
03789264 | Moteur HDM35.100R1 06S8 LME/MF N |
03789112 | Moteur HDM35.100S0 06S8 LME/MF N |
03789809 | Moteur HDM35.112B1 06S8 LME/ME N |
03789113 | Moteur HDM35.112D0 06S8 LME/MF N |
03789172 | Moteur HDM35.112R0 06S8 LMD/MD N |
03789235 | Moteur HDM35.112R0 06S8 LME/MF N |
03789265 | Moteur HDM35.112R1 06S8 LME/MF N |
03789114 | Moteur HDM35.112S0 06S8 LME/MF N |
03789730 | Moteur HDM35.125B0 06S8 LME/ME N |
03789810 | Moteur HDM35.125B1 06S8 LME/ME N |
03789115 | Moteur HDM35.125D0 06S8 LME/MF N |
03789250 | Moteur HDM35.125R0 06S8 LME/MF N |
03790273 | Moteur HDM35.125R0 06S8 LMF/MF N |
03789266 | Moteur HDM35.125R1 06S8 LME/MF N |
03790708 | Moteur HDM35.125R3 06S8 LME/MF N |
03789100 | Moteur HDM35.125R4 06S8 LME/MF N |
03789116 | Moteur HDM35.125S0 06S8 LME/MF N |
03789189 | Moteur HDM35.50R0 06S8 LMD/ME N |
03789483 | Moteur HDM35.50R0 06S8 LMD/ME V |
03789251 | Moteur HDM35.50R1 06S8 LMD/ME N |
03789103 | Moteur HDM35.63D0 06S8 LMD/ME N |
03789190 | Moteur HDM35.63R0 06S8 LMD/ME N |
03789484 | Moteur HDM35.63R0 06S8 LMD/ME V |
03789252 | Moteur HDM35.63R1 06S8 LMD/ME N |
03789268 | Moteur HDM35.63R2 06S8 LMD/ME N |
03789104 | Moteur HDM35.63S0 06S8 LMD/ME N |
037898ZG | Moteur HDM35.63S1 06S8 LMD/ME N |
03789105 | Moteur HDM35.71D0 06S8 LMD/ME N |
03789200 | Moteur HDM35.71R0 06S8 LMD/ME N |
03790268 | Moteur HDM35.71R0 06S8 LME/ME N |
03789106 | Moteur HDM35.71S0 06S8 LMD/ME N |
03789107 | Moteur HDM35.80D0 06S8 LMD/ME N |
03789169 | Moteur HDM35.80R0 06S8 LMD/MD N |
03789210 | Moteur HDM35.80R0 06S8 LMD/ME N |
03789108 | Moteur HDM35.80S0 06S8 LMD/ME N |
03789124 | Moteur HDM35.80S0 06S8 LME/MF N |
03789109 | Moteur HDM35.90D0 06S8 LME/MF N |
03789458 | Moteur HDM35.90D0 06S8 LME/MF V |
03790270 | Moteur HDM35.90R0 06S8 LME/ME N |
03789220 | Moteur HDM35.90R0 06S8 LME/MF N |
03789263 | Moteur HDM35.90R1 06S8 LME/MF N |
03790433 | Moteur HDM35.90R1 06S8 LME/MF N CF8 |
03789110 | Moteur HDM35.90S0 06S8 LME/MF N |
03789160 | Moteur HDM35.100S0 06S8 LSE/SF N |
03789300 | Moteur HDM35.125R0 06S8 LSE/SE N OA |
03789517 | Moteur HDM35.50R1 06S8 LSD/SE N |
03789523 | Moteur HDM35.112R1 06S8 LSE/SF N |
03789524 | Moteur HDM35.125R1 06S8 LSE/SF N |
Options disponibles pour ce produit :
- Joints Viton
- Jumelles Bronze
- Version avec roulement intégré (différents types de roulements existants selon la charge à supporter)
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.