Sens de rotation | Bidirectionnel |
Cylindrée | 26.7cc |
Pression maxi sur drain | 5 Bars |
Pression maxi continue | 280 Bars |
Pression maxi pointe | 310 Bars |
Vitesse Maxi | 3000 Trs/min |
Vitesse Mini | 350 Trs/min |
Poids | 16 Kg |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C |
Codification 22cc | KM30.22L0 83E3 LED/ED N 03578449 |
Codification 27cc | KM30.27L0 83E3 LED/ED N 03578451 |
Codification 34cc | KM30.34L0 83E3 LED/ED N 03578452 |
Codification 38cc | KM30.38L0 83E3 LED/ED N 03578453 |
Codification 43cc | KM30.43L0 83E3 LED/ED N 03578454 |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Moteur hydraulique KM30
Moteur hydraulique corps fonte KM30.27L0 83E3 LED/ED N Code 03578451 - 0356500A (joints HP) - 03574418 (2.551.76)
Monté sur AGRAM 460
Disponible également pour les cylindrées de 22, 34, 38 et 43cc sous les références suivantes :
KM30.22L0 83E3 LED/ED N Code 03578449
KM30.27L0 83E3 LED/ED N Code 03578451
KM30.34L0 83E3 LED/ED N Code 03578452
KM30.38L0 83E3 LED/ED N Code 03578453
KM30.43L0 83E3 LED/ED N Code 03578454
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.