Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 11,2 /16 / 20 / 25 / 31,5 / 40 |
Fixation | T1 - UNI 3 trous |
Arbre | 13 - Din 5482 |
Pression maxi continue | 160 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi (en charge) | 1800 à 2000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 300 Trs/min |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C |
Codification type | FP20.** *0 13T1 L(P) GD(GE)/GD(GE) N |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Pompe hydraulique à engrenages corps fonte serie FORMULA type FP20
Pompe hydraulique corps fonte bidirectionnelle fixation UNI, application pour vehicules industriels
Disponible pour les cylindrées 11,2cc,16cc, 20cc, 25cc,31,5cc, 40cc sous les codification suivantes :
06874887 | Pompe FP20.11,2B0 13T1 (L)PGD/GD N | |
06874823 | Pompe FP20.11,2B0 13T1 PGD/GD N (SCH) | SPG11DIN |
06874843 | Pompe FP20.16B0 13T1 LGD/GD N | |
06874850 | Pompe FP20.16B0 13T1 LGD/GD N (HY) | 14563025 |
06874830 | Pompe FP20.16B0 13T1 LGD/GD N (SCH) | SPG20.16DIN |
06874860 | Pompe FP20.16B0 13T1 LGD/GD N V.N. | |
06874891 | Pompe FP20.16B0 13T1 PGD/GD N | |
06874854 | Pompe FP20.16B0 13T1 PGD/GD N (HY) | 14563023 |
0687483H | Pompe FP20.16B0 13T1 PGD/GD N (SCH) | SPG16DIN |
06874895 | Pompe FP20.16B0 13T1 PGD/GD N VNR01 | |
06874892 | Pompe FP20.20B0 13T1 (L)PGD/GD N | |
06874844 | Pompe FP20.20B0 13T1 LGD/GD N | |
06874851 | Pompe FP20.20B0 13T1 LGD/GD N (HY) | 14563026 |
06874831 | Pompe FP20.20B0 13T1 LGD/GD N (SCH) | SPG20.20DIN |
06874857 | Pompe FP20.20B0 13T1 PGD/GD N (HY) | 14563028 |
0687483L | Pompe FP20.20B0 13T1 PGD/GD N (SCH) | SPG20DIN |
06874845 | Pompe FP20.25B0 13T1 LGE/GE N | |
06874855 | Pompe FP20.25B0 13T1 LGE/GE N (HY) | 14563035 |
06874832 | Pompe FP20.25B0 13T1 LGE/GE N (SCH) | SPG20.25D |
06874893 | Pompe FP20.25B0 13T1 PGE/GE N | |
06874856 | Pompe FP20.25B0 13T1 PGE/GE N (HY) | 14563033 |
06874827 | Pompe FP20.25B0 13T1 PGE/GE N (SCH) | SPG2025R |
06874894 | Pompe FP20.31,5B0 13T1 (L)PGE/GE N | |
0687483P | Pompe FP20.31,5B0 13T1 (P) LGE/GE N (SCH) | SPG20.32 ISO |
06874846 | Pompe FP20.31,5B0 13T1 LGE/GE N | |
06874852 | Pompe FP20.31,5B0 13T1 LGE/GE N (HY) | 14563045 |
06874833 | Pompe FP20.31,5B0 13T1 LGE/GE N (SCH) | SPG20.31, |
06874889 | Pompe FP20.31,5B0 13T1 PGE/GE N | |
06874873 | Pompe FP20.31,5B0 13T1 PGE/GE N (HY) | 14563043 |
06874828 | Pompe FP20.31,5B0 13T1 PGE/GE N (SCH) | SPG20.31,5R |
06874900 | Pompe FP20.36B0 13T1 (L) PGE/GE N | |
0687492W | Pompe FP20.36B0 13T1 (P) LGE/GE N | |
06874848 | Pompe FP20.36B0 13T1 LGE/GE N | |
06874879 | Pompe FP20.36B0 13T1 PGE/GE N | |
06874898 | Pompe FP20.40B0 13T1 (L)PGE/GE N | |
06874849 | Pompe FP20.40B0 13T1 LGE/GE N | |
06874847 | Pompe FP20.40B0 13T1 LGE/GE N | |
06874853 | Pompe FP20.40B0 13T1 LGE/GE N (HY) | 14563065 |
0687492P | Pompe FP20.40B0 13T1 LOC/OC N | |
06874890 | Pompe FP20.40B0 13T1 PGE/GE N | |
06874878 | Pompe FP20.40B0 13T1 PGE/GE N (HY) | 14563063 |
06874829 | Pompe FP20.40B0 13T1 PGE/GE N (SCH) | SPG20.40DIN |
06874899 | Pompe FP20.40B0 13T1 PNE/NE N | |
06874933 | Pompe FP20.40B0 13T1 POC/OC N | |
06874825 | Pompe FP20.8B0 13T1 (L) PGD/GD N | |
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.