Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 / 27 /34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 / 100 |
Fixation | T1 - UNI 3 trous |
Arbre | 19 - UNI 6x21x25 |
Pression maxi continue | 180 à 290 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi (en charge) | 1800 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 300 Trs/min |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C |
Codification type | FP30.** *0 19T1 L(P) GE(GF)/GE(GF) N |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Pompe hydraulique à engrenages corps fonte serie FORMULA type FP30
Pompe hydraulique corps fonte fixation UNI, application pour vehicules industriels
Disponibles pour les cylindrées de 17cc / 27cc / 34cc / 38cc / 43cc / 51cc / 61cc / 73cc / 82cc / 100cc sous les codifications suivantes :
06876308 | Pompe FP30.100D0 19T1 LGG/GG N (HY) | 14563329 |
06876309 | Pompe FP30.100S0 19T1 LGG/GG N (HY) | 14563327 |
06876334 | Pompe FP30.125B0 19T1 LGG/GG N (HY) | 14563345 |
06876310 | Pompe FP30.125D0 19T1 LGG/GG N (HY) | 14563344 |
06876311 | Pompe FP30.125S0 19T1 LGG/GG N (HY) | 14563342 |
06875000 | Pompe FP30.17D0 19T1 LGD/GD N | |
06875004 | Pompe FP30.17D0 19T1 LGD/GD N (HY) | 14563160 |
06877650 | Pompe FP30.17D0 19T2 LGD/GD N | |
06876315 | Pompe FP30.17R0 19T1 LGD/GD N | |
06875100 | Pompe FP30.17S0 19T1 LGD/GD N | |
06875104 | Pompe FP30.17S0 19T1 LGD/GD N (HY) | 14563150 |
06876337 | Pompe FP30.27B0 19T1 LGE/GE N | |
0687635C | Pompe FP30.27D0 19T1 HGF/GF N | |
06875200 | Pompe FP30.27D0 19T1 LGE/GE N | |
06875303 | Pompe FP30.27D0 19T1 LGE/GE N (HY) | 14563180 |
06875207 | Pompe FP30.27D0 19T1 LOD/OD N | |
06876348 | Pompe FP30.27D0 19T1 PGF/GF N | |
06877660 | Pompe FP30.27D0 19T2 LGE/GE N | |
06877721 | Pompe FP30.27D0 19T2 LGE/GE N CF8 | |
06876316 | Pompe FP30.27R0 19T1 LGE/GE N | |
06875300 | Pompe FP30.27S0 19T1 LGE/GE N | |
06875304 | Pompe FP30.27S0 19T1 LGE/GE N (HY) | 14563170 |
06875509 | Pompe FP30.27S0 19T1 LGE/GE N (SCH) | SPG30.27.G UNI |
06876349 | Pompe FP30.27S0 19T1 PGF/GF N | |
06876338 | Pompe FP30.34B0 19T1 LGE/GE N | |
06876328 | Pompe FP30.34B0 19T1 LGE/GE N (HY) | 14563205 |
06875400 | Pompe FP30.34D0 19T1 LGE/GE N | |
06875505 | Pompe FP30.34D0 19T1 LGE/GE N (HY) | 14563200 |
06875503 | Pompe FP30.34D0 19T1 LGE/GE N CF8 | |
06875507 | Pompe FP30.34D0 19T1 LOD/OD N | |
06876350 | Pompe FP30.34D0 19T1 PGF/GF N | |
06877670 | Pompe FP30.34D0 19T2 LGE/GE N | |
06875500 | Pompe FP30.34S0 19T1 LGE/GE N | |
06875506 | Pompe FP30.34S0 19T1 LGE/GE N (HY) | 14563190 |
06875511 | Pompe FP30.34S0 19T1 LGE/GE N (SCH) | SPG30.34.G UNI |
06876351 | Pompe FP30.34S0 19T1 PGF/GF N | |
06875121 | Pompe FP30.38D0 19T1 LGE/GE N | |
06875601 | Pompe FP30.38D0 19T1 PGF/GF N | |
06876339 | Pompe FP30.43B0 19T1 LGE/GE N | |
06876329 | Pompe FP30.43B0 19T1 LGE/GE N (HY) | 14563225 |
0687635J | Pompe FP30.43D0 19T1 HGF/GF N | |
06875600 | Pompe FP30.43D0 19T1 LGE/GE N | |
06875604 | Pompe FP30.43D0 19T1 LGE/GE N (HY) | 14563220 |
06876352 | Pompe FP30.43D0 19T1 PGF/GF N | |
06877680 | Pompe FP30.43D0 19T2 LGE/GE N | |
06876318 | Pompe FP30.43R0 19T1 LGE/GE N | |
06875700 | Pompe FP30.43S0 19T1 LGE/GE N | |
06875704 | Pompe FP30.43S0 19T1 LGE/GE N (HY) | 14563210 |
06875513 | Pompe FP30.43S0 19T1 LGE/GE N (SCH) | SPG30.43.G UNI |
06875152 | Pompe FP30.43S0 19T1 LOF/OD N BZ | |
06876360 | Pompe FP30.43S0 19T1 PGF/GF N | |
06876340 | Pompe FP30.51B0 19T1 LGF/GF N | |
06876330 | Pompe FP30.51B0 19T1 LGF/GF N (HY) | 14563245 |
06876327 | Pompe FP30.51B0 19T1 LGF/GF N BZ | |
0687635L | Pompe FP30.51D0 19T1 HGF/GF N | |
06875800 | Pompe FP30.51D0 19T1 LGF/GF N | |
06875804 | Pompe FP30.51D0 19T1 LGF/GF N (HY) | 14563240 |
06876354 | Pompe FP30.51D0 19T1 PGF/GF N | |
06877690 | Pompe FP30.51D0 19T2 LGF/GF N | |
06877724 | Pompe FP30.51D0 19T2 LGF/GF N CF8 | |
06875900 | Pompe FP30.51S0 19T1 LGF/GF N | |
06875904 | Pompe FP30.51S0 19T1 LGF/GF N (HY) | 14563230 |
06875515 | Pompe FP30.51S0 19T1 LGF/GF N (SCH) | SPG30.51.G UNI |
06875150 | Pompe FP30.51S0 19T1 LOF/OE N BZ | |
06876353 | Pompe FP30.51S0 19T1 PGF/GF N | |
06876341 | Pompe FP30.61B0 19T1 LGF/GF N | |
06876342 | Pompe FP30.61B0 19T1 LGF/GF N (HY) | 14563261 |
06876358 | Pompe FP30.61D0 19T1 HGF/GF N | |
06876000 | Pompe FP30.61D0 19T1 LGF/GF N | |
06876004 | Pompe FP30.61D0 19T1 LGF/GF N (HY) | 14563260 |
06876356 | Pompe FP30.61D0 19T1 PGF/GF N | |
06877700 | Pompe FP30.61D0 19T2 LGF/GF N | |
06876359 | Pompe FP30.61S0 19T1 HGF/GF N | |
06876100 | Pompe FP30.61S0 19T1 LGF/GF N | |
06876104 | Pompe FP30.61S0 19T1 LGF/GF N (HY) | 14563250 |
06875517 | Pompe FP30.61S0 19T1 LGF/GF N (SCH) | SPG30.61.G UNI |
06876357 | Pompe FP30.61S0 19T1 PGF/GF N | |
06876110 | Pompe FP30.73D0 19T1 LGF/GF N | |
06876114 | Pompe FP30.73D0 19T1 LGF/GF N (HY) | 14563269 |
06876346 | Pompe FP30.73D0 19T1 PGF/GF N | |
06877705 | Pompe FP30.73D0 19T2 LGF/GF N | |
0687500H | Pompe FP30.73R0 19T1 LGF/GF N | |
06876120 | Pompe FP30.73S0 19T1 LGF/GF N | |
06876124 | Pompe FP30.73S0 19T1 LGF/GF N (HY) | 14563268 |
06875518 | Pompe FP30.73S0 19T1 LGF/GF N (SCH) | SPG30.73G UNI |
06876347 | Pompe FP30.73S0 19T1 PGF/GF N | |
06876343 | Pompe FP30.82B0 19T1 LGF/GF N | |
06876335 | Pompe FP30.82B0 19T1 LGG/GF N | |
06876336 | Pompe FP30.82B0 19T1 LGG/GF N (HY) | 14563305 |
06876450 | Pompe FP30.82B0 19T1 PGF/GF N | |
06876200 | Pompe FP30.82D0 19T1 LGG/GF N | |
06876204 | Pompe FP30.82D0 19T1 LGG/GF N (TS) (HY) | 14563300 |
06877710 | Pompe FP30.82DO 19T2 LGG/GF N | |
06876322 | Pompe FP30.82R0 19T1 LGG/GF N | |
06876300 | Pompe FP30.82S0 19T1 LGG/GF N | |
06875519 | Pompe FP30.82S0 19T1 LGG/GF N (SCH) | SPG30.82.G UNI |
06876205 | Pompe FP30.82S0 19T1 LGG/GF N (TS) (HY) | 14563290 |
06876438 | Pompe FP30.82S0 19T1 LNF/NF N | |
06876355 | Pompe FP30.82S0 19T1 PGF/GF N | |
06876344 | Pompe FP30100B0 19T1 LGG/GG N | |
06876302 | Pompe FP30100D0 19T1 LGG/GG N | |
06876303 | Pompe FP30100S0 19T1 LGG/GG N | |
06876440 | Pompe FP30100S0 19T1 LNG/NG N | |
06876400 | Pompe FP30100S0 19T1 LOG/OF N | |
06876345 | Pompe FP30125B0 19T1 LGG/GG N | |
06876306 | Pompe FP30125D0 19T1 LGG/GG N | |
06876307 | Pompe FP30125S0 19T1 LGG/GG N | |
Options disponibles pour ce produit :
- Joints Viton
Tous ces modèles sont réalisables et disponibles en pompes multiples
Version FP30+PLP20, FP30+KP20, FP30+FP30, FP30+FP20
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.