Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 63 / 73 / 87 / 109 / 133 / 151 |
Fixation | T1 - UNI 3 Trous |
Arbre | 19 - UNI 6x21x25 |
Pression maxi continue | 180 à 290 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi (en charge) | 2500 à 2700 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 300 Trs/min |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C |
Codification type | FP40.** *0 19T1 L(P) GG(GF)/GG(GF) N |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Pompe hydraulique à engrenages corps fonte serie FORMULA type FP40
Pompe hydraulique corps fonte bidirectionnelle fixation ISO, application pour vehicules industriels
Pompes codifiées sous les réferences suivantes :
06885105 | Pompe FP40.109B0 19T1 LGG/GG N (HY) | 14563335 |
06879204 | Pompe FP40.109D0 19T1 LGG/GF N (HY) | 14563340 |
06879304 | Pompe FP40.109S0 19T1 LGG/GF N (HY) | 14563330 |
06879306 | Pompe FP40.109S0 19T1 LGG/GF N (HY) SPECIALE | 14563331 |
06885107 | Pompe FP40.133B0 19T1 LGH/GH N (HY) | 14563365 |
06879404 | Pompe FP40.133D0 19T1 LGH/GF N (HY) | 14563360 |
06879501 | Pompe FP40.133S0 19T1 LGH/GF N (HY) | 14563350 |
06879554 | Pompe FP40.151D0 19T1 LGH/GF N (HY) | 14563380 |
06879604 | Pompe FP40.151S0 19T1 LGH/GF N (HY) | 14563370 |
06885095 | Pompe FP40.63B0 19T1 LGG/GF N | |
06878780 | Pompe FP40.63D0 19T1 LGF/GE N | |
06878784 | Pompe FP40.63D0 19T1 LGF/GE N (HY) | 14563264 |
06881610 | Pompe FP40.63D0 19T2 LGF/GE N | |
06879613 | Pompe FP40.63R0 19T1 LGF/GE N | |
06878790 | Pompe FP40.63S0 19T1 LGF/GE N | |
06878794 | Pompe FP40.63S0 19T1 LGF/GE N (HY) | 14563262 |
06885096 | Pompe FP40.73B0 19T1 LGG/GF N | |
06885102 | Pompe FP40.73B0 19T1 LGG/GG N (HY) | 14563285 |
06878800 | Pompe FP40.73D0 19T1 LGF/GE N | |
06878804 | Pompe FP40.73D0 19T1 LGF/GE N (HY) | 14563280 |
06881620 | Pompe FP40.73DO 19T2 LGF/GE N | |
06878900 | Pompe FP40.73S0 19T1 LGF/GE N | |
06878904 | Pompe FP40.73S0 19T1 LGF/GE N (HY) | 14563270 |
06885097 | Pompe FP40.87B0 19T1 LGG/GF N | |
06885103 | Pompe FP40.87B0 19T1 LGG/GG N (HY) | 14563325 |
06879000 | Pompe FP40.87D0 19T1 LGG/GF N | |
06879004 | Pompe FP40.87D0 19T1 LGG/GF N (HY) | 14563320 |
06881630 | Pompe FP40.87D0 19T2 LGG/GF N | |
06879100 | Pompe FP40.87S0 19T1 LGG/GF N | |
06879104 | Pompe FP40.87S0 19T1 LGG/GF N (HY) | 14563310 |
06885098 | Pompe FP40109B0 19T1 LGG/GF N | |
06879200 | Pompe FP40109D0 19T1 LGG/GF N | |
06881640 | Pompe FP40109DO 19T2 LGG/GF N | |
06879300 | Pompe FP40109S0 19T1 LGG/GF N | |
06885099 | Pompe FP40133B0 19T1 LGH/GF N | |
06879503 | Pompe FP40133D0 19T1 LGG/GF N | |
06879400 | Pompe FP40133D0 19T1 LGH/GF N | |
06881650 | Pompe FP40133D0 19T2 LGH/GF N | |
06879504 | Pompe FP40133S0 19T1 LGG/GF N | |
06879500 | Pompe FP40133S0 19T1 LGH/GF N | |
06885100 | Pompe FP40151B0 19T1 LGH/GF N | |
06879550 | Pompe FP40151D0 19T1 LGH/GF N | |
06881660 | Pompe FP40151D0 19T2 LGH/GF N | |
06879600 | Pompe FP40151S0 19T1 LGH/GF N | |
06880200 | Pompe FP40151S0 19T1 LOH/OF N | |
Options disponibles pour ce produit :
- Joints Viton
Version pompe multiples réalisables FP40+PLP20, FP40+KP20, FP40+FP40, FP40+FP30, FP40+FP20
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.