Sens de rotation | Droites (D), Gauches (S) |
Cylindrée | Jusqu'à 34cc |
Fixation | S5 - SAE B |
Arbre | 04 - 13 Dents 16/32 |
Orifices | MD - SAE 3000 |
Pression maxi continue | 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 3500 Trs/min (Variable selon le calage de cylindrées max) |
Vitesse Mini | 350 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C |
Codification type | MVP30.* D(S) 04S5 LMD/MB N ... |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Pompe hydraulique Casappa à pistons à cylindrée variable série CASAPPA MVP30
Pompes disponibles sous les codifications suivante :
(*) correspond au calage de la cylindrée, comprise entre 17 et 34cc
MVP30.*D 04S5 LMD/MB N RP0 ou LS0, LS1, LS2, RN0, PEC (Rotation droite)
MVP30.*S 04S5 LMD/MB N RP0ou LS0, LS1, LS2, RN0, PEC (Rotation Gauche)
MVP30.*D 04S5 LSD/SB N RP0 ou LS0, LS1, LS2, RN0, PEC (Rotation droite)
MVP30.*S 04S5 LSD/SB N RP0 ou LS0, LS1, LS2, RN0, PEC(Rotation Gauche)
6509001O | Pompe MVP 30.14D 04S5 LMD/MB N RP0 G |
65090250 | Pompe MVP 30.14D 04S5 LMD/MB N RP0 G /KP20.8 L**/GD |
65090252 | Pompe MVP 30.16D 04S5 LMD/MB N RP0 E/KP20.16 L**/OC |
6509004N | Pompe MVP 30.18D 04S5 LMD/MB N RP0 G |
65090204 | Pompe MVP 30.25D 04S5 LMD/MB V LS2 E |
65090256 | Pompe MVP 30.28D 04S5 LMD/MB N LS0 G/KP20.6,3 L**/GD |
65090212 | Pompe MVP 30.28D 04S5 LMD/MB N RN0 G (36/1450) (DNN) |
65090216 | Pompe MVP 30.28D 04S5 LMD/MB N RN0 G (60/1800) |
65090208 | Pompe MVP 30.28D 04S5 LMD/MB N RP0 G |
0656000I | Pompe MVP 30.34D 04S5 LMD/MB N LS0 G P7 A |
6509001A | Pompe MVP 30.34D 04S5 LMD/MB N LS0 G/KP20.20 L**/GD |
06560006 | Pompe MVP 48.30S 04S5 LME/MC N RN G P7 A (85/18 |
06560027 | Pompe MVPD 30.38D 04S5 LME/MB N RP0 G I6 A |
65090007 | Pompe MVP 30.28D 04S5 LMD/MB N RN0 G (61/3000) |
6509002N | Pompe MVP 30.28D 04S5 LMD/MB V LS2 G |
65090200 | Pompe MVP 30.28D 04S5 LSD/SB N LS2 G |
6509002B | Pompe MVP 30.28S 04S5 LMD/MB N LS2 G |
6509002C | Pompe MVP 30.28S 04S5 LMD/MB N RN0 G (36/1450) |
6509001I | Pompe MVP 30.28S 04S5 LSD/SB N LS0 G |
6509000X | Pompe MVP 30.28S 04S5 LSD/SB N LS2 G |
65090203 | Pompe MVP 30.28S 04S5 LSD/SB V LS2 G |
0656001J | Pompe MVP 30.34D 04S5 LMD/MB N LS0 G AS1/03 |
0656001H | Pompe MVP 30.34D 04S5 LMD/MB N LS0 G AS5/04 |
06560018 | Pompe MVP 30.34D 04S5 LMD/MB N LS2 G AS1/03 |
06560019 | Pompe MVP 30.34D 04S5 LMD/MB N LS2 G AS5/04 |
65090032 | Pompe MVP 30.34D 04S5 LMD/MB N RN0 G (61/3000) |
6509003H | Pompe MVP 30.34S 04S5 LMD/MB N LS0 G |
65090259 | Pompe MVP 30.34S 04S5 LSD/SB N LS2 G |
65100070 | Pompe MVP 48.30S 04S5 LME/MC N RN G (90/1800) ( |
65090220 | Pompe MVP30.18D 04S5 LMD/MB N LS0 G (RTM) |
6509003P | Pompe MVP 30.28D 32S5 LMD/MB V LS3 G |
65090026 | Pompe MVP 30.18D 32S5 LMD/MB N LS0 G |
Differents types de régulation possibles :
RP0, RP1, RP2 : Annulation de détit et maintien de pression
LS0, LS1, LS2 : Load sensing, Régulation du débit en fonction de la charge.
RN0 : Puissance constante, Régulation de débit en fonction de la pression, et du couple maxi.
PEC : Electro-proportionnel.
Ces versions de pompes primaires sont également disponibles avec prédisposition pour pompe Casappa séries PLP, PHP ou KP, ou avec prédisposition pour acceuillir des pompes dotées de fixations SAE A ou SAE B
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.