Sens de rotation | Droites (D), Gauches (S) |
Cylindrée | Jusqu'à 54cc |
Fixation | S5 - SAE B 2 Trous |
Arbre | 04 - 13 Cannelures |
Orifices | ME - SAE 3000 |
Pression maxi continue | 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 3000 Trs/min (Variable selon le calage de cylindrées max) |
Vitesse Mini | 350 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C |
Codification type | MVP48.* D(S) 04S5 LME/MC N ... |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Pompe hydraulique Casappa à pistons à cylindrée variable série CASAPPA MVP48
Pompes disponibles sous les codifications suivante :
(*) correspond au calage de la cylindrée, comprise entre 35 et 54cc
MVP48.*D 04S5 LME/MC N RP0 ou LS0, LS1, LS2, RN0, PEC (Rotation droite)
MVP48.*S 04S5 LME/MC N RP0 ou LS0, LS1, LS2, RN0, PEC (Rotation Gauche)
MVP48.*D 04S5 LSE/SC N RP0 ou LS0, LS1, LS2, RN0, PEC (Rotation droite)
MVP48.*S 04S5 LSE/SC N RP0 ou LS0, LS1, LS2, RN0, PEC (Rotation Gauche)
06560006 | Pompe MVP 48.30S 04S5 LME/MC N RN G P7 A (85/18 |
65100070 | Pompe MVP 48.30S 04S5 LME/MC N RN G (90/1800) ( |
65101064 | Pompe MVP 48.38D 04S5 LME/MC N RN1 G (150/2300) (P.F.) |
65103009 | Pompe MVP 48.53S 04S5 LSE/SC N LS2 G AS5/04 |
0656001K | Pompe MVP 48.53D 05S5 LME/MC N LS0 G AS5/04 |
65103008 | Pompe MVP 48.53D 04S5 LSE/SC N LS2 G AS5/04 |
65101068 | Pompe MVP 48.53D 04S5 LME/MC N RN1 G (125/1450) |
65101032 | Pompe MVP 48.50D 04S5 LME/MC N RP0 G |
6509001X | Pompe MVP 48.48S 04S5 LME/MC N RN0 G (134/1500) |
65101030 | Pompe MVP 48.48D 04S5 LME/MC N RP0 G |
65100035 | Pompe MVP 48.45S 04S5 LSE/SC N RP0 G |
65103007 | Pompe MVP 48.45S 04S5 LSE/SC N LS0 G AS5/04 |
65100057 | Pompe MVP 48.45S 04S5 LSE/SC N LS0 G |
0656002A | Pompe MVP 48.45D 32S5 LME/MC N RP0 G AS5/04 |
65103010 | Pompe MVP 48.45D 05S5 LSE/SC N LS2 E AS5/04 |
0656000E | Pompe MVP 48.45D 05S5 LME/MC N LS2 G AS5/04 |
0656000H | Pompe MVP 48.45D 05S5 LME/MC N LS0 E AS5/04 |
65100056 | Pompe MVP 48.45D 04S5 LSE/SC N LS0 G |
65101034 | Pompe MVP 48.45D 04S5 LME/MC V LS2 G |
65100006 | Pompe MVP 48.45D 04S5 LME/MC N LS2 G (HSQ) |
6509002D | Pompe MVP 48.45D 04S5 LME/MC N LS2 G |
65100028 | Pompe MVP 48.45D 04S5 LME/MC N LS0 G |
06560010 | Pompe MVP 48.40S 04S5 LME/MC N RN G P7 A (78/1900) (P.F.) |
65101062 | Pompe MVP 48.40D 04S5 LME/MC N RN G (143/1470) |
6509001Y | Pompe MVP 48.35S 04S5 LME/MC N RN0 G (101/1500) |
Differents types de régulation possibles :
RP0, RP1, RP2 : Annulation de détit et maintien de pression
LS0, LS1, LS2 : Load sensing, Régulation du débit en fonction de la charge.
RN0 : Puissance constante, Régulation de débit en fonction de la pression, et du couple maxi.
PEC : Electro-proportionnel.
Ces versions de pompes primaires sont également disponibles avec prédisposition pour pompe Casappa séries PLP, PHP ou KP, ou avec prédisposition pour acceuillir des pompes dotées de fixations SAE A ou SAE B
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.