Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 4 / 6,3 / 8 / 11,2 / 14 / 16 / 20 / 25 / 31,5 |
Fixation | S1 - SAE A 2 Trous |
Arbre | 07 - 11 Dents 16/32 |
Orifices | GD - Taraudés Gas |
Pression maxi continue | 130 à 250 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2000 à 4000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 500 à 600 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | PLP20.** D(S)0 07S1 LGD(GE)/GD N |
Catégorie du produit ou du composant : composant hydraulique, Pompe hydraulique Casappa à engrenages Groupe 2 corps aluminium serie POLARIS PLP20
Pompes disponibles sous les codifications suivante :
019984FM | Pompe PLP20.11,2S0 07S1 LGD/GD N EL VPIF(180) (limiteur intégré) | |
0200002Z | Pompe PLP20.14D0 07S1 LGE/GD N | |
0199905X | Pompe PLP20.14D0 07S1 LGE/GD S7 N EL A FS | |
0201159P | Pompe PLP20.14D0 07S1 LGF/GE V FS EL AV | |
01998996 | Pompe PLP20.14S0 07S1 LGE/GD N EL FS | |
0200001X | Pompe PLP20.16D0 07S1 LGE/GD S7 N EL A FS | |
019984AB | Pompe PLP20.20D0 07S1 LGE/GD N EL | |
01998997 | Pompe PLP20.20S0 07S1 LGE/GD N EL | |
019984FU | Pompe PLP20.20S0 07S1 LGE/GE N EL VPIF(180) (limiteur intégré) | |
01999A4G | Pompe PLP20.20S0 07S2 LGE/GD N EL | |
019984AV | Pompe PLP20.24,5D0 07S1 LGE/GD N EL | |
019984A7 | Pompe PLP20.25D0 07S1 LGE/GD N EL | |
01999AAC | Pompe PLP20.25D0 07S1 LGE/GD N EL FS | |
020146D1 | Pompe PLP20.6,3D0 07S2 LGD/GD N EL FS | |
019984A5 | Pompe PLP20.8D0 07S1 LGD/GD N EL | |
020146ZS | Pompe Primaire PLP20.11,2D0 07S1 LGD/GD N EL A FS | |
020146ZT | Pompe Primaire PLP20.11,2S0 07S1 LGD/GD N EL A FS | |
020146ZU | Pompe Primaire PLP20.14D0 07S1 LGE/GD N EL A FS | |
020146ZN | Pompe Primaire PLP20.16D0 07S1 LGE/GD N EL A FS | |
020146ZV | Pompe Primaire PLP20.16S0 07S1 LGE/GD N EL A FS | |
020146ZR | Pompe Primaire PLP20.20D0 07S1 LGE/GD N EL A FS | |
020146ZP | Pompe Primaire PLP20.20S0 07S1 LGE/GD N EL A FS | |
020146ZW | Pompe Primaire PLP20.20S0 07S1 LGE/GD N EL A FS AV | |
02014097 | Pompe Primaire PLP20.20S0 07S1 LGE/GD S7 N EL A FS | |
020146ZK | Pompe Primaire PLP20.25S0 07S1 LGE/GD N EL A FS | |
020146ZL | Pompe Primaire PLP20.6,3D0 07S1 LGD/GD N EL A FS |
Options disponibles pour ce produit :
- Joints Viton
- Limiteur de pression intégré (VPEF - VPER - VPIR - VPIF) (Limiteur réglable ou fixe, drainage interne ou externe)
- Contre palier intégré (Version cylindrique ou conique)
- Version Bidirectionnelle Drainage interne ou externe
Tous ces modèles sont réalisables et disponibles en pompes multiples.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante contact@mhp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.