Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S3 - SAE B 2 Trous |
Arbre | 33 - Cylindrique Diam. 25,4 |
Orifices | GF/OF - Taraudés |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP30.** D(S)0 33S3 LMD/MC N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S3 - SAE B 2 Trous |
Arbre | 32 - Cylindrique diam. 22,22 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDM30.** D(S)0 32S3 LMC/MD N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S3 - SAE B 2 Trous |
Arbre | 33 - Cylindrique Diam. 25,4 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP30.** D(S)0 33S3 LMD/MC N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S3 - SAE B 2/4 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24 DP |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDM30.** D(S)0 06S3 LMC/MD N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S3 - SAE B 2 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24DP |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP30.** D(S)0 06S3 LMD/MC N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S8 - SAE C 2/4 Trous |
Arbre | 34 - Cylindrique diam. 31.75 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP35.** D(S)0 34S8 LMF/ME N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S3 - SAE B 2 Trous |
Arbre | 32 - Cylindrique Diam. 22,22 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP30.** D(S)0 32S3 LMD/MC N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S3 - SAE B 2 Trous |
Arbre | 34 - Cylindrique diam. 31,75 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP30.** D(S)0 34S3 LMD/MC N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S5 - SAE B 2 Trous |
Arbre | 34 - Cylindrique diam. 31.75 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP35.** D(S)0 34S5 LMF/ME N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S4 - SAE B 4 Trous |
Arbre | 34 - Cylindrique diam. 31.75 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP35.** D(S)0 34S4 LMF/ME N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S4 - SAE B 4 Trous |
Arbre | 34 - Cylindrique diam. 31,75 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDM35.** R(S,D,B)0 34S4 LME/MF N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S8 - SAE C 2/4 Trous |
Arbre | 04 - 13 Dents 16/32P |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP30.** D(S)0 04S8 LMD/MC N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S8 - SAE C 2/4 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24 DP |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDM30.** D(S)0 06S8 LMC/MD N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S8 - SAE C 2/4 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24 DP |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP30.** D(S)2 06S8 LMD/MC N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S4 - SAE B 4 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24 DP |
Orifices | GH/OH - Taraudés |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP35.** D(S)0 06S4 LGG/GH N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S4 - SAE B 4 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24 DP |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP35.** D(S)0 06S4 LMF/ME N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S4 - SAE B 4 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24 DP |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDM35.** R(S,D,B)0 06S4 LME/MF N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S8 - SAE C 2/4 Trous |
Arbre | 34 - Cylindrique diam. 31,75 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDM30.** D(S)0 34S8 LMC/MD N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 17 /22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Fixation | S8 - SAE C 2/4 Trous |
Arbre | 34 - Cylindrique diam. 31.75 |
Orifices | MD ou SD - SAE 3000 Vis Metrique ou UNC |
Pression maxi continue | 170 à 280 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 1500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP30.** D(S)2 34S8 LMD/MC N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S8 - SAE C 2/4 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24 DP |
Orifices | GH/OH - Taraudés |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP35.** D(S)0 06S8 LGG/GH N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnelles (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles(cc) | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Fixation | S8 - SAE C 2/4 Trous |
Arbre | 06 - 14 Dents 12/24 DP |
Orifices | GH/OH - Taraudés |
Pression maxi continue | 170 à 270 Bars (selon cylindrée) |
Vitesse Maxi | 2500 à 3000 Trs/min (Selon cylindrées) |
Vitesse Mini | 250 à 400 Trs/min (Selon cylindrées) |
Température mini / maxi | -25°C / + 80°C et +110°C (Joints Viton) |
Codification type | HDP35.**R(S,D,B)0 06S8 LGH/GG N |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP35 | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S4 - S5 - S8 |
Codification type | HDP35... /35... |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP35 | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Cylindrées disponibles (cc) HDP30 |
17 / 22 / 27 / 34 / 38 / 43 / 51 / 61 / 73 / 82 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S4 - S5 - S8 |
Codification type | HDP35... / 30... |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Cylindrées disponibles (cc) KP20 KAPPA |
4 / 6,3 / 8 / 11,2 / 14 / 16 / 20 / 25 / 31,5 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S4 - S5 - S8 |
Codification type | HDP35... / PLP20... |
Sens de rotation | Droites (DO), Gauches (S0) ,Bidirectionnel (B0 et R0) |
Cylindrées disponibles (cc) HDP | 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 125 |
Cylindrées disponibles (cc) KP20 KAPPA |
4 / 6,3 / 8 / 11,2 / 14 / 16 / 20 / 25 / 31,5 |
Arbres | 04 - 05 - 06 - 32 - 33 - 34 |
Orifices | Taraudés ou brides SAE 3000 |
Flasques Avant | S4 - S5 - S8 |
Codification type | HDP35... / KP20... |